BPYJVT-6/10KV中壓變頻電纜報(bào)價(jià)更新:
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 | |||||||||||||
1 | BPYJVT-6/10KV | 3*50+3*10+1*25 | 米 | 100 | 188.3100 | 18831.00 | ||||||||||||||
2 | BPYJVT-6/10KV | 3*70+3*10+1*35 | 米 | 100 | 244.5500 | 24455.00 | ||||||||||||||
3 | BPYJVT-6/10KV | 3*95+3*16+1*50 | 米 | 100 | 328.3200 | 32832.00 | ||||||||||||||
4 | BPYJVT-6/10KV | 3*120+3*25+1*70 | 米 | 100 | 422.0500 | 42205.00 | ||||||||||||||
5 | BPYJVT-6/10KV | 3*150+3*25+1*70 | 米 | 100 | 488.7700 | 48877.00 | ||||||||||||||
6 | BPYJVT-6/10KV | 3*185+3*35+1*95 | 米 | 100 | 610.6200 | 61062.00 | ||||||||||||||
7 | BPYJVT-6/10KV | 3*240+3*50+1*120 | 米 | 100 | 784.2100 | 78421.00 | ||||||||||||||
8 | BPYJVT-6/10KV | 3*300+3*50+1*150 | 米 | 100 | 944.4000 | 94440.00 | ||||||||||||||
9 | BPYJVT-6/10KV | 3*400+3*70+1*150 | 米 | 100 | 1190.7900 | 119079.00 | ||||||||||||||
小寫合計(jì): | 520202 | |||||||||||||||||||
備注 | 銅價(jià)72500.00/噸 |
TAG: 繞包機(jī)