應(yīng)用與測(cè)量和控制系統(tǒng)中傳輸模擬和數(shù)字信號(hào);適合在 IEC79-14分類標(biāo)準(zhǔn)下的1區(qū)、2區(qū) 2類防爆環(huán)境中使用不允許直接連接低阻抗設(shè)施,如主干電力線。
一般不可以直埋;適合室內(nèi)、室外、干燥和潮濕等環(huán)境使用;可以用線架、線槽和套管安裝。
安徽電線儀表電纜廠BS5308 *部分聚乙烯絕緣儀表用電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDE 編碼參考 | 低煙無鹵護(hù)套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC 護(hù)套類型 | RE-2Y(St)H (總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y (總屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分屏蔽+總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF(分屏蔽+總屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+ 鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+鋼絲鎧裝) | PE絕緣/PVC護(hù)套,整屏,雙絞儀表電纜 RE-2Y(St)Y-fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合BS6360的實(shí)心退火銅 (Class 1), 多股 (Class2), | 繞包帶: 覆蓋率為50%的PE繞包帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或柔軟 (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料:聚乙烯 BS 6234 類型 03. | 總屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線對(duì)標(biāo)識(shí): | 鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)總屏蔽電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 絕緣顏色參照 顏色圖表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b)單對(duì)屏蔽電纜: | 護(hù)套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一芯藍(lán)色,一芯黑色組成一對(duì),根據(jù)絕緣隔離帶區(qū)分每對(duì) | 類型1 阻燃聚氯乙烯外護(hù)套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型2 聚乙烯內(nèi)護(hù)套,鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線對(duì)屏蔽: | 阻燃聚氯乙烯外護(hù)套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包扎 | 最小彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型1 8 x 電纜最大外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)YSWAY -fl TiMF | 類型2 12x電纜最大外徑繞包機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 額定溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在不高于65℃時(shí),導(dǎo)芯與大地間300V,導(dǎo)芯之間500V | 工作溫度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE絕緣/PVC護(hù)套,鎧裝,整屏,三絞儀表電纜 | 工作溫度:-0 ℃+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此類電纜非大量供應(yīng)類產(chǎn)品 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單芯測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): 成束測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多對(duì)總屏蔽儀表用電纜(非鎧裝) 符合BS 5308標(biāo)準(zhǔn)的*部分 多對(duì)分屏蔽加總屏蔽儀表用電纜(非鎧裝)符合BS 5308標(biāo)準(zhǔn)的*部分 多對(duì)總屏蔽儀表用電纜(鎧裝) 符合BS 5308標(biāo)準(zhǔn)的*部分類型2 多對(duì)分屏蔽加總屏蔽儀表用電纜(鎧裝)符合BS 5308標(biāo)準(zhǔn)的*部 導(dǎo)體........................... 7股裸銅,截面積:0.5mm2, 0.75mm2,1.0mm2,1.3mm2 或 1.5mm2 絕緣........................... 聚乙烯(PE) 色標(biāo)........................... 黑/白;(白色芯線上連續(xù)數(shù)字標(biāo)識(shí)1-1,2-2…) 纏繞........................... 塑料聚酯薄膜 整體屏蔽.................... 24µm PETP復(fù)合鋁箔,7x0.5mm2鍍錫銅排流線 外護(hù)套....................... 聚氯乙烯(PVC),黑色 (藍(lán)色用于防爆場(chǎng)合) 電纜標(biāo)識(shí).................... ICON by KERPEN · INSTRUMENTATION CABLE · 300 V · RP · EN 50288-7 · CE · Length marking |