綜合電纜13*0.2+1產(chǎn)品設(shè)計(jì)及技術(shù)規(guī)范
供應(yīng)廠家:全國(guó)各省市電線儀表電纜廠 | ||||
型號(hào): 綜合電纜 | 規(guī)格: 13*0.2+1 | 電壓:250V | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) | ||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 綜合電纜13*0.2+1 | |||
同 軸 導(dǎo) 體 | 導(dǎo)體材質(zhì) | 鍍銀銅導(dǎo)體 | ||
導(dǎo)體根數(shù) | 19/0.06 | |||
單絲直徑 (mm) | 0.06±0.0003mm | |||
導(dǎo)體直徑: | 0.3mm | |||
同 軸 絕 緣 | 材料 | FEP氟塑料絕緣 | ||
材料溫度范圍 | 180℃ | |||
平均厚度 (mm) | 0.65mm | |||
最薄點(diǎn)厚度(mm) | 0.550mm | |||
外徑 (mm) | 0.98mm | |||
外觀 | 外觀均勻、光滑、不得拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |||
顏色 | 透明 | |||
同 軸 屏 蔽 | 屏蔽材料 | 鍍銀銅導(dǎo)體 | ||
屏蔽密度 | 85% | |||
屏蔽單絲直徑 | 0.10mm | |||
屏蔽組成結(jié)構(gòu) | /mm | |||
引流線 | /mm | |||
外徑 | ≧2.05mm | |||
繞 包 層 | 材料 | 耐火用合成聚酯帶 | ||
顏色 | 乳白色 | |||
溫度范圍 | 200℃ | |||
厚度 | 0.35 | |||
外徑 | ≧2.75 | |||
芯 導(dǎo) 體 | 導(dǎo)體材質(zhì) | 鍍錫銅導(dǎo)體 | ||
導(dǎo)體根數(shù) | 19 | |||
單絲直徑 (mm) | 0.127 | |||
導(dǎo)體直徑: | 0.6 | |||
線 芯 絕 緣 | 材料 | FEP氟塑料絕緣 | ||
材料溫度范圍 | 180℃ | |||
平均厚度 (mm) | 0.20 | |||
最薄點(diǎn)厚度(mm) | 0.15 | |||
外徑 (mm) | 0.91 | |||
外觀 | 外觀均勻、光滑、不得拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |||
顏色 | 黑色編碼 | |||
繞 包 層 | 材料 | 耐火用合成聚酯帶 | ||
顏色 | 乳白色 | |||
溫度范圍 | 200℃ | |||
厚度 | 0.35 | |||
外徑 | ≧4.9 | |||
總 屏 蔽 | 屏蔽材料 | 鍍錫銅導(dǎo)體 | ||
屏蔽密度 | 89% | |||
屏蔽單絲直徑 | 0.10mm | |||
屏蔽組成結(jié)構(gòu) | /mm | |||
引流線 | /mm | |||
外徑 | ≧5.4mm | |||
護(hù) 套 | 材料 | TPU | ||
結(jié)構(gòu) | 圓形 | |||
平均厚度(mm) | 0.5 | |||
最薄點(diǎn)厚度(mm) | 0.42 | |||
外徑 (mm) | 6.5-6.7 | |||
外觀 | 外觀均勻、不得顯股、拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |||
溫度 | - 40 / +90°C | |||
顏色 | 黑色 |
